产品中心
Products稳压、变频、直流电源 稳压电源

|
||
| 产品型号: | SBWZ-100 | SBWZ-150 | SBWZ-200 | SBWZ-300 | SBWZ-500 | SBWZ-600 | SBWZ-1000 |
| 额定容量: | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 500KVA | 600KVA | 100KVA |
| 相 数: | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 输入电压: | 380V±15%(±20%需订做) | 380V±15%(±20%需订做) | 380V±15%(±20%需订做) | 380V±15%(±20%需订做) | 380V±15%(±20%需订做) | 380V±15%(±20%需订做) | 380V±15%(±20%需订做) |
| 输出电压: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 输出电流: | 151A | 225A | 304A | 456A | 760A | 906A | 1510A |
| 稳压精度: | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 频 率: | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 效 率: | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| 绝缘等级: | E级 | E级 | E级 | E级 | E级 | E级 | E级 |
| 绝缘电阻: | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ | ≥5MΩ |
| 绝缘强度: | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 | 正弦交流电压2500V/1min无闪路和击穿 |
| 反应速度: | 10mS~100mS(可调) | 10mS~100mS(可调) | 10mS~100mS(可调) | 10mS~100mS(可调) | 10mS~100mS(可调) | 10mS~100mS(可调) | 10mS~100mS(可调) |
|
|
|
||||||
| 保护功能: | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 | 过载、过压、欠压、短路、过热保护 |
| 冷却方式: | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 环境温度: | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC | -5oC~+40oC |
| 相对湿度: | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| 重 量: | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| 备 注: | 特殊规格,我们可以为您单独设计制作。 | ||||||


